Во время тура Вы увидите исторические памятники и архитектурные шедевры Рима. Посетите музеи Ватикана и побываете на площади Святого Петра. Вам предстоит интересная прогулка по ночному Риму. Экскурсия в античный город Помпеи, который погиб во время извержения вулкана Везувий. Факультативная экскурсия на остров Капри.
Авиаперелет Москва – Рим – Москва. Начало путешествия в субботу. Продолжительность тура – 8 суток.
Прилет в аэропорт Рима. После прохождения таможенного контроля Вас встретит представитель компании «PAC-GROUP». Переезд в Рим и поселение в 3- или 4-звездочной гостинице. Факультативная экскурсия по ночному Риму. Стоимость экскурсий составляет 32 евро.
Завтрак в гостинице. В сопровождении русскоязычного гида Вы отправитесь осматривать достопримечательности Рима.
Завтрак в гостинице. Трансфер в Неаполь. Осмотр местных достопримечательностей в компании с профессиональным экскурсоводом. Поселение в заранее выбранной гостинице Неаполя.
Завтрак в гостинице. Время в Неаполе проводите на свое усмотрение. Для желающих за дополнительную плату организуется поездка на остров Капри.
Завтрак в гостинице. Осмотр достопримечательностей на свое усмотрение. Факультативная экскурсия в Помпеи с посещением зоны археологических работ. Стоимость экскурсии составляет 12 евро. Квалифицированный гид ответит на все Ваши вопросы. Возвращение в Рим и поселение в 3- или 4-звездочной отеле.
Завтрак в гостинице. Осмотр достопримечательностей Рима на свое усмотрение. Визит в музеи Ватикана в составе экскурсионной группы.
Завтрак в гостинице. Свободное времяпрепровождение. Для желающих организуются дополнительные экскурсии за отдельную плату.
Завтрак в гостинице. Переезд в аэропорт Рима и вылет в Москву.
* в периоды выставок – к туру требуется доплата, от 50€ до 120€.
** на указанные даты авиабилеты по запросу, возможна доплата за более высокий тариф от 50 €.
| Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ad | Double 2ad+1ch(2-11) | Single 1 ad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 11.04.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 18.04.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 25.04.2009 | 7 н. | BB | 2010 | 3010 | 3005 | 1240 |
| 03.05.2009 | 7 н. | BB | 2010 | 3010 | 3005 | 1240 |
| 09.05.2009 | 7 н. | BB | 1822 | 2727 | 2722 | 1200 |
| 16.05.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 23.05.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 30.05.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 06.06.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 13.06.2009 | 7 н. | BB | 1930 | 2890 | 2885 | 1190 |
| 20.06.2009 | 7 н. | BB | 1930 | 2890 | 2885 | 1190 |
| 27.06.2009 | 7 н. | BB | 1930 | 2890 | 2885 | 1190 |
| 04.07.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 11.07.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 18.07.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 25.07.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 01.08.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 08.08.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 15.08.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 22.08.2009 | 7 н. | BB | 1680 | 2515 | 2510 | 1040 |
| 29.08.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 05.09.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 12.09.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 19.09.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 26.09.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 03.10.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 10.10.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 17.10.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| 24.10.2009 | 7 н. | BB | 1760 | 2635 | 2630 | 1145 |
| Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ad | Double 2ad+1ch(2-11) | Single 1 ad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2993 | 2988 | 1280 |
| 11.04.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2993 | 2988 | 1280 |
| 18.04.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2993 | 2988 | 1280 |
| 25.04.2009 | 7 н. | BB | 2270 | 3400 | 3395 | 1435 |
| 03.05.2009 | 7 н. | BB | 2270 | 3400 | 3395 | 1435 |
| 09.05.2009 | 7 н. | BB | 2110 | 3160 | 3155 | 1350 |
| 16.05.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2993 | 2988 | 1280 |
| 23.05.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2993 | 2988 | 1280 |
| 30.05.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2993 | 2988 | 1280 |
| 06.06.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2993 | 2988 | 1280 |
| 13.06.2009 | 7 н. | BB | 2160 | 3230 | 3225 | 1380 |
| 20.06.2009 | 7 н. | BB | 2160 | 3230 | 3225 | 1380 |
| 27.06.2009 | 7 н. | BB | 2160 | 3230 | 3225 | 1380 |
| 04.07.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 11.07.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 18.07.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 25.07.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 01.08.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 08.08.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 15.08.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 22.08.2009 | 7 н. | BB | 1910 | 2860 | 2855 | 1199 |
| 29.08.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 05.09.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 12.09.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 19.09.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 26.09.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 03.10.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 10.10.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 17.10.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
| 24.10.2009 | 7 н. | BB | 1998 | 2988 | 2983 | 1288 |
В данном туре можно выбирать только категорию отеля 3* или 4*, название отеля сообщается на неделе вылета. Отели по программе: см. список или аналогичные.
| Отели в Риме: | Отели в Неаполе: |
|---|---|
| 2* MARECHIARO | 3* MERCURE GARIBALDI |
| www.hotelmarechiaro.com | www.accorhotels.com |
| 3* BUENOS AIRES | 3* PLAZA |
| www.hotelbuenosaires.it | www.hotelplazanapoli.it |
| 3* SAN REMO | 4* NEW EUROPE |
| http://www.neweuropehotel.it/russo/hotel.asp | |
| 3* SAN MARCO | 4* STARHOTEL ETRMINUS |
| www.hotelsanmarcoroma.com | www.starhotels.it |
| 3* WINDROSE | |
| www.hotelwindrose.it | |
| 4* CHAMPAGNE PALACE | |
| www.hotelchampagne.it | |
| 4* COMMODORE | |
| www.hotelcommodoreroma.com | |
| 4* CHAMPAGNE GARDEN | |
| www.hotelchampagne.it | |
| 4* LE CAPPELLETTE | |
| www.hotellecappellette.com |